| Display | |
|---|---|
| Skärm diagonalt | 17,3 cm (6.8") |
| Pixeltäthet | 500 ppi |
| Upplösning | 1440 x 3088 pixlar |
| Skärmtyp | Dynamic AMOLED 2X |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Native bildförhållande | 19.3:9 |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Kamera | |
|---|---|
| Upplösning bakre kamera | 108 MP |
| Upplösning främre kamera | 40 MP |
| Upplösning sekundär bakre kamera | 10 MP |
| Upplösning tredje bakre kamera | 12 MP |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Digital zoom | 100x |
| Nattläge | Ja |
| Typ av bakre kamera | Quad kamera |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning vid filmning | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Video stabilisator | Ja |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 10 MP |
| Optisk zoom | 10x |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Anslutningar | |
|---|---|
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Trådlös strömdelning | Ja |
| Utbytbart batteri | Nej |
| Laddningstid | 1 tim |
| Design | |
|---|---|
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Produktens färg | |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Vattentät |
| Material, hölje | Gjuten aluminium, Glas |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Användarminne | 210 GB |
| Messaging | |
|---|---|
| E-post | Ja |
| SMS | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Navigation | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Nätverk | |
|---|---|
| 3G-standarder | HSPA+,HSUPA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-korttyp | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| 4G-band som stöds | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| 3G-band som stöds | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Mobil nätverksgeneration | 5G |
| 4G dataöverföringshastighet (max) | 2000 Mbit/s |
| Prestanda | |
|---|---|
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| Processorkärnor | 8 |
| Processor | 2200 |
| Programvara | |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Android 12 |
| Plattform | Android |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 77,9 mm |
| Djup | 8,9 mm |
| Höjd | 163,3 mm |
| Höjd | 181,7 mm |
| Vikt | 228 g |
| Sensorer | |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Pulssensor | Nej |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | SM-S908BZKGEUB |








