| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 23,8" |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Paneltyp | IPS |
| Paneltyp | LED |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 Hz |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 20000000:1 |
| Skärmform | Platt |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| NTSC-täckning (typisk) | 72% |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-version | 1.4 |
| USB-strömförsörjning upp till | 60 W |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Ergonomi | |
|---|---|
| Lutningsjustering | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | 13 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Prestanda | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nej |
| NVIDIA G-Sync | Nej |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (max) | 110 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 110 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 540 mm |
| Höjd (utan stativ) | 341,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 60 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,8 kg |
| Bredd (med stativ) | 540 mm |
| Höjd (med stativ) | 501,4 mm |
| Djup (med stativ) | 184,9 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,2 kg |
| Multimedia | |
|---|---|
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | BenQ |
| SKU | 9H.LKMLB.QBE |
| Produktlänk | https://www.benq.eu/sv-se/monitor/business/bl2485tc.html |









