31.5" Asus VP32UQ, IPS 4K/3840x2160, 5 ms, HDR10, 100% sRGB, HDMI/DP, högtalare
ASUS 90LM06S0-B01E70
31,5 tum
Art.nr: 12760
Beställningsvara (ber. 2024-10-08)
2 st i fjärrlager
6 690 kr
212,38 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 31,5" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
HD typ | 4K Ultra HD |
HDR-stöd | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Anslutningar
Antal HDMI | 1 |
Antal DisplayPort | 1 |
Antal hörlursutgångar | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
HDMI-version | 2.0 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Höjdjustering | Nej |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Lutningsvinkel | -5 - 8° |
VESA-fäste | Ja |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Prestanda
AMD FreeSync | Ja |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 32 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 52 kWh |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 45 kWh |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 71,5 cm |
Höjd (utan stativ) | 42,4 cm |
Djup (utan stativ) | 5,04 cm |
Vikt (utan stativ) | 6,2 kg |
Bredd (med stativ) | 714,6 mm |
Höjd (med stativ) | 485,7 mm |
Djup (med stativ) | 201,8 mm |
Vikt (med stativ) | 7,82 kg |
Förpackning
Kabel inkluderad | AC, HDMI |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM06S0-B01E70 |
Display
Storlek (tum) | 31,5" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
HD typ | 4K Ultra HD |
HDR-stöd | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Anslutningar
Antal HDMI | 1 |
Antal DisplayPort | 1 |
Antal hörlursutgångar | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
HDMI-version | 2.0 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Höjdjustering | Nej |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Lutningsvinkel | -5 - 8° |
VESA-fäste | Ja |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Prestanda
AMD FreeSync | Ja |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 32 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 52 kWh |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 45 kWh |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 71,5 cm |
Höjd (utan stativ) | 42,4 cm |
Djup (utan stativ) | 5,04 cm |
Vikt (utan stativ) | 6,2 kg |
Bredd (med stativ) | 714,6 mm |
Höjd (med stativ) | 485,7 mm |
Djup (med stativ) | 201,8 mm |
Vikt (med stativ) | 7,82 kg |
Förpackning
Kabel inkluderad | AC, HDMI |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM06S0-B01E70 |