Produktspecifikation
Lagring
Hårddisk rotationshastighet | 5400 RPM |
Hårddiskkapacitet | 3000 GB |
Bibehållen överföringshastighet | 147 MiB/s |
Cachestorlek | 64 MB |
Hårddisk gränssnitt | Serial ATA III |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 1000000 tim |
Hårddisk storlek | 3.5" |
Komponent för | NAS |
Miljökrav
Stötar i avstängt läge | 250 G |
Stötar vid drift | 30 G |
Temperatur vid drift | 0 - 65 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (läsning) | 4,1 W |
Strömförbrukning (skrivning) | 4,1 W |
Strömförbrukning (viloläge) | 2,7 W |
Vikt & dimension
Bredd | 101,6 mm |
Djup | 147 mm |
Höjd | 26,1 mm |
Vikt | 640 g |
Fabrikat
Tillverkare | WD |
SKU | WD30EFRX |
Lagring
Hårddisk rotationshastighet | 5400 RPM |
Hårddiskkapacitet | 3000 GB |
Bibehållen överföringshastighet | 147 MiB/s |
Cachestorlek | 64 MB |
Hårddisk gränssnitt | Serial ATA III |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 1000000 tim |
Hårddisk storlek | 3.5" |
Komponent för | NAS |
Miljökrav
Stötar i avstängt läge | 250 G |
Stötar vid drift | 30 G |
Temperatur vid drift | 0 - 65 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (läsning) | 4,1 W |
Strömförbrukning (skrivning) | 4,1 W |
Strömförbrukning (viloläge) | 2,7 W |
Vikt & dimension
Bredd | 101,6 mm |
Djup | 147 mm |
Höjd | 26,1 mm |
Vikt | 640 g |
Fabrikat
Tillverkare | WD |
SKU | WD30EFRX |