| Prestanda | |
|---|---|
| Solid-state drive kapacitet | 500 GB |
| Läshastighet | 550 MB/s |
| Skrivhastighet | 520 MB/s |
| Slumpvis läsning (4kB) | 98000 IOPS |
| Slumpvis skrivning (4KB) | 90000 IOPS |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim |
| TBW (TeraBytes Written) | 300 |
| Kontrollertyp | Samsung MJX |
| Solid-state drive-gränssnitt | Serial ATA III |
| Typ av NAND-flashminne | MLC (Multi Level Cell) |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (läsning) | 2,2 W |
| Strömförbrukning (max) | 4 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 2,2 W |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 100 mm |
| Djup | 6,8 mm |
| Höjd | 69,8 mm |
| Vikt | 50 g |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | MZ-76E500B/EU |







