32" Asus ProArt PA329CV, IPS 4K/3840x2160, 5 ms, HDR, höjdjusterbar, pivot, 2xHDMI/DP/USB-C 90W, högtalare, USB 3.2-hub
ASUS 90LM06P1-B01170
32 tum
Art.nr: 18547
Beställningsvara (ber. 2024-11-26)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
8 890 kr
277,81 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 32" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
HD typ | 4K Ultra HD |
HDR-stöd | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
RGB-färgrymd | sRGB |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Anslutningar
Antal HDMI | 2 |
Antal DisplayPort | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
HDMI-version | 2.0 |
DisplayPort-version | 1.2 |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Höjdjustering | 13 cm |
Höjdjustering | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Lutningsvinkel | 23 - -5° |
VESA-fäste | Ja |
Pivot vinkel | 90 - -90° |
Multimedia
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 2 W |
Prestanda
AMD FreeSync | Ja |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 36 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 80 kWh |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 42 kWh |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 72,7 cm |
Höjd (utan stativ) | 42,8 cm |
Djup (utan stativ) | 6,77 cm |
Vikt (utan stativ) | 8,03 kg |
Bredd (med stativ) | 727,1 mm |
Höjd (med stativ) | 601,5 mm |
Djup (med stativ) | 245 mm |
Vikt (med stativ) | 12,6 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM06P1-B01170 |
Produktlänk | https://www.asus.com/se/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA329CV/ |
Display
Storlek (tum) | 32" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
HD typ | 4K Ultra HD |
HDR-stöd | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
RGB-färgrymd | sRGB |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Anslutningar
Antal HDMI | 2 |
Antal DisplayPort | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
HDMI-version | 2.0 |
DisplayPort-version | 1.2 |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Höjdjustering | 13 cm |
Höjdjustering | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Lutningsvinkel | 23 - -5° |
VESA-fäste | Ja |
Pivot vinkel | 90 - -90° |
Multimedia
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 2 W |
Prestanda
AMD FreeSync | Ja |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 36 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 80 kWh |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 42 kWh |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 72,7 cm |
Höjd (utan stativ) | 42,8 cm |
Djup (utan stativ) | 6,77 cm |
Vikt (utan stativ) | 8,03 kg |
Bredd (med stativ) | 727,1 mm |
Höjd (med stativ) | 601,5 mm |
Djup (med stativ) | 245 mm |
Vikt (med stativ) | 12,6 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM06P1-B01170 |
Produktlänk | https://www.asus.com/se/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA329CV/ |