27" Asus ProArt PA279CV, IPS 4K/3840x2160, 5 ms, HDR10, höjdjusterbar, pivot, 2xHDMI/DP, högtalare, USB 3.2-hubb
ASUS 90LM06M1-B01170
27 tum
Art.nr: 19305
Beställningsvara (ber. 2024-11-26)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
6 490 kr
240,37 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 27" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Anslutningar
Antal DisplayPort | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Antal HDMI | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hörlursutgång | Ja |
Ljudanslutning | Nej |
Design
Produktens färg | Svart, Silver |
Ergonomi
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 15 cm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 35° |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Uteffekt (RMS) | 2 W |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 32 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
Vikt & dimension
Bredd (med stativ) | 614 mm |
Höjd (med stativ) | 524 mm |
Djup (med stativ) | 228 mm |
Vikt (utan stativ) | 5,7 kg |
Vikt (med stativ) | 8,6 kg |
Förpackning
Kabel inkluderad | AC |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM06M1-B01170 |
Produktlänk | https://www.asus.com/me-en/Monitors/ProArt-Display-PA279CV/ |
Display
Storlek (tum) | 27" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Anslutningar
Antal DisplayPort | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Antal HDMI | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hörlursutgång | Ja |
Ljudanslutning | Nej |
Design
Produktens färg | Svart, Silver |
Ergonomi
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 15 cm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 35° |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Uteffekt (RMS) | 2 W |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 32 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
Vikt & dimension
Bredd (med stativ) | 614 mm |
Höjd (med stativ) | 524 mm |
Djup (med stativ) | 228 mm |
Vikt (utan stativ) | 5,7 kg |
Vikt (med stativ) | 8,6 kg |
Förpackning
Kabel inkluderad | AC |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM06M1-B01170 |
Produktlänk | https://www.asus.com/me-en/Monitors/ProArt-Display-PA279CV/ |