Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB, 6.8" QHD+, 200/10/10/12 Mpixel kamera, IP68, Dual SIM, Android - Lavendel
Samsung SM-S918BLIDEUB
Svagt ljus. Kamera. Action.
Ta skarpa foton och filmer, från skymning till gryning. Samsung Galaxys mest avancerade kamerasensor och snabbaste processor klarar svagt ljus och minskar brus. Och kameralinsen rensar upp bilden genom att tona ner reflektioner.
Kraft för alla som inte tar paus
Maximera din fritid med det kraftfullaste chippet hittills på en Samsung Galaxy-mobil. Förbättrade funktioner över hela linjen innebär att allt från spel till streaming är optimerat och sömlöst – utan att batteriet laddas ur.
Ta skarpa foton och filmer, från skymning till gryning. Samsung Galaxys mest avancerade kamerasensor och snabbaste processor klarar svagt ljus och minskar brus. Och kameralinsen rensar upp bilden genom att tona ner reflektioner.
Kraft för alla som inte tar paus
Maximera din fritid med det kraftfullaste chippet hittills på en Samsung Galaxy-mobil. Förbättrade funktioner över hela linjen innebär att allt från spel till streaming är optimerat och sömlöst – utan att batteriet laddas ur.
Produktspecifikation
Display
| Skärm diagonalt | 17,3 cm (6.8") |
| Pixeltäthet | 500 ppi |
| Upplösning | 3088 x 1440 pixlar |
| Skärmtyp | Dynamic AMOLED 2X |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 1750 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1200 cd/m² |
Kamera
| Upplösning bakre kamera | 200 MP |
| Upplösning främre kamera | 12 MP |
| Upplösning sekundär bakre kamera | 12 MP |
| Upplösning tredje bakre kamera | 10 MP |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 80° |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Digital zoom | 100x |
| Nattläge | Ja |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Typ av bakre kamera | Quad kamera |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Slutartal för bakre kamera | 1,7 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 4,9 |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 10 MP |
| Optisk zoom | 10x |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
Batteri
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 26 tim |
Design
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Produktens färg | lavendel |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig |
| Material, hölje | Gjuten aluminium |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | USB |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Multimedia
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
Navigation
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
Nätverk
| 4G-standarder | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil nätverksgeneration | 5G |
| 5G-standard | NR mmWave, Sub6 NSA, Sub6 SA |
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorkärnor | 8 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Android 13 |
| Plattform | Android |
Vikt & dimension
| Bredd | 78,1 mm |
| Djup | 8,9 mm |
| Höjd | 163,4 mm |
| Vikt | 233 g |
| Stylus-pennans mått (B x D x H) | 5,8 x 4,35 x 105,08 mm |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | SM-S918BLIDEUB |
Display
| Skärm diagonalt | 17,3 cm (6.8") |
| Pixeltäthet | 500 ppi |
| Upplösning | 3088 x 1440 pixlar |
| Skärmtyp | Dynamic AMOLED 2X |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 1750 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1200 cd/m² |
Kamera
| Upplösning bakre kamera | 200 MP |
| Upplösning främre kamera | 12 MP |
| Upplösning sekundär bakre kamera | 12 MP |
| Upplösning tredje bakre kamera | 10 MP |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 80° |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Digital zoom | 100x |
| Nattläge | Ja |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Typ av bakre kamera | Quad kamera |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Slutartal för bakre kamera | 1,7 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 4,9 |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 10 MP |
| Optisk zoom | 10x |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
Batteri
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 26 tim |
Design
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Produktens färg | |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig |
| Material, hölje | Gjuten aluminium |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | USB |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Multimedia
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
Navigation
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
Nätverk
| 4G-standarder | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil nätverksgeneration | 5G |
| 5G-standard | NR mmWave, Sub6 NSA, Sub6 SA |
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorkärnor | 8 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Android 13 |
| Plattform | Android |
Vikt & dimension
| Bredd | 78,1 mm |
| Djup | 8,9 mm |
| Höjd | 163,4 mm |
| Vikt | 233 g |
| Stylus-pennans mått (B x D x H) | 5,8 x 4,35 x 105,08 mm |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | SM-S918BLIDEUB |
Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB, 6.8" QHD+, 200/10/10/12 Mpixel kamera, IP68, Dual SIM, Android - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-11-04)
Art.nr: 20161
12 890 kr
Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB, 6.8" QHD+, 200/10/10/12 Mpixel kamera, IP68, Dual SIM, Android - Grön
{$antal} {$enhet} i fjärrlager (ber. 2025-11-05)
Beställningsvara (ber. 2025-11-05)
Art.nr: 20139
14 490 kr











