| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal HDMI portar | 3 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+)-version | 1.4 |
| Antal RF-ingångar | 2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) | 1 |
| Display | |
|---|---|
| Skärmtyp | LED |
| Diagonal skärmstorlek | 189 cm |
| Skärmform | Platt |
| Upplösning | 3840 x 2160 |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| Audio | |
|---|---|
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 20 W |
| Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Introducerades år | 2021 |
| Produktens färg | Grå |
| VESA-fäste | Ja |
| Management features | |
|---|---|
| ECO-läge | Ja |
| Antal OSD språk | 27 |
| Fungerar med Amazon Alexa | Ja |
| Fungerar med Google Assistant | Ja |
| Automatisk avstängning | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Nätverk | |
|---|---|
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Webbläsare | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Prestanda | |
|---|---|
| Text-TV funktioner | Ja |
| Funktion för undertexter | Ja |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart-TV | |
|---|---|
| Internet-TV | Ja |
| Smart-TV | Ja |
| Videoappar | Samsung TV Plus |
| Installerat operativsystem | Tizen |
| Skärmspegling | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Strömförbrukning (vanlig) | 155 W |
| Strömförbrukning (max) | 250 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 220 kWh |
| TV tuner | |
|---|---|
| Typ av tuner | Analog och digital |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd (med stativ) | 1673,2 mm |
| Höjd (med stativ) | 1047,9 mm |
| Djup (med stativ) | 341,1 mm |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | UE75AU7105KXXC |









