26.9" Asus ProArt PA27DCE-K, OLED 4K/3840x2160, 0.1 ms, HDR10, höjdjusterbar, pivot, 3xHDMI/DP/USB-C 80W, högtalare, USB 3.2-hubb
ASUS 90LM0810-B01I70
26,9 tum
Art.nr: 24159
Beställningsvara (3-4 dagar)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
34 590 kr
1 285,87 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 68,3 cm (26.9") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Svarstid (medel) | 0,1 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Skärmform | Platt |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | OLED |
HDR-stöd | Ja |
Ljusstyrka | 200 cd/m² |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Anslutningar
Antal HDMI | 3 |
Antal DisplayPort | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-strömförsörjning upp till | 80 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
VESA-fäste | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 13 cm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsjustering | Ja |
Pivot vinkel | 90 - -90° |
Lutningsvinkel | 23 - -5° |
Multimedia
Antal högtalare | 2 |
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Uteffekt (RMS) | 6 W |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 32 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 29 kWh |
Prestanda
AMD FreeSync | Nej |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 626,7 mm |
Bredd (med stativ) | 626,7 mm |
Höjd (utan stativ) | 376,2 mm |
Djup (utan stativ) | 66,9 mm |
Vikt (utan stativ) | 5,9 kg |
Höjd (med stativ) | 569,6 mm |
Djup (med stativ) | 265 mm |
Vikt (med stativ) | 9,4 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM0810-B01I70 |
Produktlänk | https://www.asus.com/se/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-oled-pa27dce/ |
Display
Storlek (tum) | 68,3 cm (26.9") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Svarstid (medel) | 0,1 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Skärmform | Platt |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | OLED |
HDR-stöd | Ja |
Ljusstyrka | 200 cd/m² |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Anslutningar
Antal HDMI | 3 |
Antal DisplayPort | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-strömförsörjning upp till | 80 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
VESA-fäste | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 13 cm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsjustering | Ja |
Pivot vinkel | 90 - -90° |
Lutningsvinkel | 23 - -5° |
Multimedia
Antal högtalare | 2 |
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Uteffekt (RMS) | 6 W |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 32 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 29 kWh |
Prestanda
AMD FreeSync | Nej |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 626,7 mm |
Bredd (med stativ) | 626,7 mm |
Höjd (utan stativ) | 376,2 mm |
Djup (utan stativ) | 66,9 mm |
Vikt (utan stativ) | 5,9 kg |
Höjd (med stativ) | 569,6 mm |
Djup (med stativ) | 265 mm |
Vikt (med stativ) | 9,4 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM0810-B01I70 |
Produktlänk | https://www.asus.com/se/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-oled-pa27dce/ |