| Processor | |
|---|---|
| Grafikprocessor | GeForce RTX 4080 SUPER |
| Grafikprocessor familj | NVIDIA |
| Processorfrekvens boost | 2640 MHz |
| Processor boost-klocka, hastighet (OC-läge) | 2670 MHz |
| Stöd för parallellprocessteknik | Stöds inte |
| Max skärmar per grafikkort | 4 |
| CUDA | Ja |
| CUDA-kärnor | 10420 |
| Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal DisplayPort | 3 |
| Antal HDMI | 2 |
| HDMI-version | 2.1a |
| DisplayPort-version | 1.4a |
| Gränssnittstyp | PCI Express 4.0 |
| Minne | |
|---|---|
| Minne | 16 GB |
| Minnestyp | GDDR6X |
| Minnesbuss | 256 bit |
| Minnesbandbredd (max) | 23 GB/s |
| Design | |
|---|---|
| Kylning typ | Aktiv |
| Antal slots | 3,5 |
| Produktens färg | Multifärg |
| Nedkylningsteknik | ASUS Axial-tech |
| Prestanda | |
|---|---|
| OpenGL-version | 4.6 |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 357,6 mm |
| Djup | 70,1 mm |
| Höjd | 149,3 mm |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Lägsta systemströmförsörjning | 850 W |
| Kompletterande strömkontakter | 1x 16-pin |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90YV0KB0-M0NA00 |














