HP OfficeJet Pro 9720e WF AiO, A3 skrivare + A4 scanner + kopiator, 22/18 ppm ISO, 1200 dpi scanner, duplex, display, AirPrint, USB/LAN/WiFi/Bluetooth
HP 53N95B#629
22 ppm
Art.nr: 25994
Beställningsvara (2-3 dagar)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
2 649 kr
120,41 kr / ppm
Produktspecifikation
Utskriftshastighet
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 22 ppm |
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 18 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Tid för första utskrift (färg) | 13 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 12 s |
| Säker utskrift | Ja |
| Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Kantfri utskrift | Ja |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
| Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| Direktutskrift | Ja |
Egenskaper
| Duplex funktioner | Kopia, Fax, Skriv ut, Skanning |
| Rekommenderad arbetscykel | 250 - 1500 sidor per månad |
| Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
Nätverk
| Kryptering/säkerhet | HTTPS, SSL/TLS |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
| Kuvertstorlek | C5, C6, DL |
| Storlek på kantfri utskriftsmedia | A3 |
| Maximal utskriftstorlek | 297 x 431.8 mm |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
| Pappersfackets mediavikt | 34 - 250 g/m ^ |
| Pappersfackets typ av media | Glättat papper, matt papper, Fotopapper, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper |
Prestanda
| Internminne | 512 MB |
Skanning
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Skanningsteknik | CIS |
| Dokument som stöds | |
| Gråskalenivå | 256 |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
| Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
| Skanning | Färgscanning |
| Ingång färgdjup | 24 bit |
| Maximal skannerupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Kopiera
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,11 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 1,17 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 4,67 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 581 mm |
| Djup | 445 mm |
| Höjd | 306 mm |
| Vikt | 14,6 kg |
Systemkrav
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Andra operativsystem som stöds | ChromeOS, Linux |
Design
| Displaytyp | CGD |
| Produktens färg | Grå |
| Färgdisplay | Ja |
| Inbyggd display | Ja |
| Positionering på marknaden | Business |
| Skärm diagonalt | 6,86 cm (2.7") |
Fax
| Fax | Nej |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 25 - 75% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Ingående och utgående kapacitet
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 35 ark |
| Total inmatningskapacitet | 250 ark |
| Total utmatningskapacitet | 75 ark |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Förpackningens innehåll
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 420 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 800 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
Fabrikat
| Tillverkare | HP |
| SKU | 53N95B#629 |
Utskriftshastighet
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 22 ppm |
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 18 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Tid för första utskrift (färg) | 13 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 12 s |
| Säker utskrift | Ja |
| Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Kantfri utskrift | Ja |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
| Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| Direktutskrift | Ja |
Egenskaper
| Duplex funktioner | Kopia, Fax, Skriv ut, Skanning |
| Rekommenderad arbetscykel | 250 - 1500 sidor per månad |
| Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
Nätverk
| Kryptering/säkerhet | HTTPS, SSL/TLS |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
| Kuvertstorlek | C5, C6, DL |
| Storlek på kantfri utskriftsmedia | A3 |
| Maximal utskriftstorlek | 297 x 431.8 mm |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
| Pappersfackets mediavikt | 34 - 250 g/m ^ |
| Pappersfackets typ av media | Glättat papper, matt papper, Fotopapper, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper |
Prestanda
| Internminne | 512 MB |
Skanning
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Skanningsteknik | CIS |
| Dokument som stöds | |
| Gråskalenivå | 256 |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
| Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
| Skanning | Färgscanning |
| Ingång färgdjup | 24 bit |
| Maximal skannerupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Kopiera
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,11 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 1,17 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 4,67 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 581 mm |
| Djup | 445 mm |
| Höjd | 306 mm |
| Vikt | 14,6 kg |
Systemkrav
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Andra operativsystem som stöds | ChromeOS, Linux |
Design
| Displaytyp | CGD |
| Produktens färg | Grå |
| Färgdisplay | Ja |
| Inbyggd display | Ja |
| Positionering på marknaden | Business |
| Skärm diagonalt | 6,86 cm (2.7") |
Fax
| Fax | Nej |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 25 - 75% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Ingående och utgående kapacitet
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 35 ark |
| Total inmatningskapacitet | 250 ark |
| Total utmatningskapacitet | 75 ark |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Förpackningens innehåll
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 420 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 800 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
Fabrikat
| Tillverkare | HP |
| SKU | 53N95B#629 |







