23.8" Asus ProArt PA24ACRV, IPS 2560x1440, 5 ms, 75Hz, höjdjusterbar, pivot, HDR10, HDMI/2xDP/USB-C 96W, högtalare, USB 3.2-hubb
ASUS 90LM08Y0-B01M70
23,8 tum
Art.nr: 27729
Beställningsvara (ber. 2024-11-27)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
5 490 kr
230,67 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 23,8" |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Paneltyp | IPS |
Paneltyp | LCD |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 75 Hz |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000:1 |
Skärmform | Platt |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 95% |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Anslutningar
Antal DisplayPort | 2 |
Antal HDMI | 1 |
Antal hörlursutgångar | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hörlursutgång | Ja |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
HDMI-version | 2.0 |
USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Lutningsjustering | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 13 cm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Vikt & dimension
Höjd (utan stativ) | 322,2 mm |
Djup (utan stativ) | 44,6 mm |
Vikt (utan stativ) | 3,9 kg |
Bredd | 539,6 mm |
Bredd (med stativ) | 539,6 mm |
Höjd (med stativ) | 515,1 mm |
Djup (med stativ) | 197,2 mm |
Vikt (med stativ) | 5,6 kg |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 15 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM08Y0-B01M70 |
Produktlänk | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa24acrv/ |
Display
Storlek (tum) | 23,8" |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Paneltyp | IPS |
Paneltyp | LCD |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 75 Hz |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000:1 |
Skärmform | Platt |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 95% |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Anslutningar
Antal DisplayPort | 2 |
Antal HDMI | 1 |
Antal hörlursutgångar | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hörlursutgång | Ja |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
HDMI-version | 2.0 |
USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Lutningsjustering | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 13 cm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Vikt & dimension
Höjd (utan stativ) | 322,2 mm |
Djup (utan stativ) | 44,6 mm |
Vikt (utan stativ) | 3,9 kg |
Bredd | 539,6 mm |
Bredd (med stativ) | 539,6 mm |
Höjd (med stativ) | 515,1 mm |
Djup (med stativ) | 197,2 mm |
Vikt (med stativ) | 5,6 kg |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 15 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM08Y0-B01M70 |
Produktlänk | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa24acrv/ |