Asus Vivobook S 15 S5507QA-MA049W, 15.6" OLED 3K 120Hz, Qualcomm Snapdragon X1E-78-100, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11
ASUS S5507QA-MA049W
Möt din första ASUS Copilot+ PC - ASUS Vivobook S 15, en elegant AI-driven bärbar dator utformad för smarta användare. Med den effektiva kraften i Qualcomm Snapdragon X Elite-processorn kan du njuta av upp till 18 timmars sömlös produktivitet. Den ultrastora OLED-skärmen med 3K 120 Hz och det omslutande ljudsystemet är inneslutna i ett 1,47 cm tunt och 1,42 kg lätt premiumhölje helt i metall för enkel mobilitet. Med ett stämningsfullt RGB-tangentbord med en enda zon och en särskild Copilot-tangent för omedelbar AI-hjälp kan du revolutionera ditt arbete och din fritid. Välkommen till en innovativ och elegant framtid, där AI tar dig till frontlinjen, utan kompromisser.
• Den första ASUS Copilot+ PC med en kraftfull Snapdragon® X Elite-processor med en dedikerad 45 TOPS NPU och Qualcomm® AI Engine för att utforska fler AI-funktioner.
• De snabbaste och mest intelligenta Windows-datorerna någonsin med Windows AI-funktioner för att enkelt få svar, inspiration och sammanfattningar.
• Upplev 70 W batterikapacitet och prestanda-per-watt-optimering via Snapdragon® X Elite-processorn med upp till 18 timmars batteritid för användning hela dagen.
• En omfattande uppsättning I/O-portar inklusive ultrasnabb USB4®, HDMI 2.1 TMDS, en MicroSD-kortläsare, ett ljuduttag och standard USB 3.2 Gen 1 Type-A.
• Ultraportabel, tunn och lätt design med en profil på 14,7 mm och ett 1,42 kg tungt premiummetallchassi för enkel portabilitet och hållbarhet i militärklass.
• En 15,6" 3K 120 Hz OLED-skärm i kombination med Dolby Atmos® och ett Harman Kardon-certifierat ljudsystem ger en omslutande visuell och auditiv upplevelse.
• Den första ASUS Copilot+ PC med en kraftfull Snapdragon® X Elite-processor med en dedikerad 45 TOPS NPU och Qualcomm® AI Engine för att utforska fler AI-funktioner.
• De snabbaste och mest intelligenta Windows-datorerna någonsin med Windows AI-funktioner för att enkelt få svar, inspiration och sammanfattningar.
• Upplev 70 W batterikapacitet och prestanda-per-watt-optimering via Snapdragon® X Elite-processorn med upp till 18 timmars batteritid för användning hela dagen.
• En omfattande uppsättning I/O-portar inklusive ultrasnabb USB4®, HDMI 2.1 TMDS, en MicroSD-kortläsare, ett ljuduttag och standard USB 3.2 Gen 1 Type-A.
• Ultraportabel, tunn och lätt design med en profil på 14,7 mm och ett 1,42 kg tungt premiummetallchassi för enkel portabilitet och hållbarhet i militärklass.
• En 15,6" 3K 120 Hz OLED-skärm i kombination med Dolby Atmos® och ett Harman Kardon-certifierat ljudsystem ger en omslutande visuell och auditiv upplevelse.
1 930 3DMark11 P
Art.nr: 28371
Produkten har utgått
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 15,6" |
| Paneltyp | OLED |
| Upplösning | 2880 x 1620 pixlar |
| HD typ | 3K |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
| Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR True Black 500 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
| Tillverkare | Qualcomm |
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorgeneration | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Processor | X1E-78-100 |
| Processor antal kärnor | 12 |
| Processor antal trådar | 12 |
| Processorfrekvens | 3,4 GHz |
| Processorns cache | 42 MB |
Neural processor unit (NPU)
| NPU (Neural Processor Unit) | Qualcomm Hexagon |
| Total processorprestanda upp till | 75 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 45 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort | Ja |
| Ombord grafikkort modell | Qualcomm Adreno GPU |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Familj av inbyggda grafikkort | Qualcomm Adreno |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
| Total SSD-kapacitet | 1000 GB |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Antal micro HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Silver |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Färgnamn | Cool Silver |
| Material, hölje | Gjuten aluminium |
Kamera
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Främre kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 70 Wh |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Audio
| Högtalartillverkare | Harman Kardon |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Smart Amp |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 90 W |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | 1-zone RGB |
Vikt & dimension
| Bredd | 352,6 mm |
| Djup | 226,9 mm |
| Höjd (framsida) | 1,47 cm |
| Höjd (baksida) | 1,59 cm |
| Vikt | 1,5 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | S5507QA-MA049W |
Display
| Storlek (tum) | 15,6" |
| Paneltyp | OLED |
| Upplösning | 2880 x 1620 pixlar |
| HD typ | 3K |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
| Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR True Black 500 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
| Tillverkare | Qualcomm |
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorgeneration | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Processor | X1E-78-100 |
| Processor antal kärnor | 12 |
| Processor antal trådar | 12 |
| Processorfrekvens | 3,4 GHz |
| Processorns cache | 42 MB |
Neural processor unit (NPU)
| NPU (Neural Processor Unit) | Qualcomm Hexagon |
| Total processorprestanda upp till | 75 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 45 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort | Ja |
| Ombord grafikkort modell | Qualcomm Adreno GPU |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Familj av inbyggda grafikkort | Qualcomm Adreno |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
| Total SSD-kapacitet | 1000 GB |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Antal micro HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Silver |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Färgnamn | Cool Silver |
| Material, hölje | Gjuten aluminium |
Kamera
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Främre kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 70 Wh |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Audio
| Högtalartillverkare | Harman Kardon |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Smart Amp |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 90 W |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | 1-zone RGB |
Vikt & dimension
| Bredd | 352,6 mm |
| Djup | 226,9 mm |
| Höjd (framsida) | 1,47 cm |
| Höjd (baksida) | 1,59 cm |
| Vikt | 1,5 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | S5507QA-MA049W |













