27" Asus ROG Strix XG27WCS, Fast VA 2560x1440, 1 ms, 180Hz G-Sync, HDR10, höjdjusterbar, HDMI/DP/USB-C 7,5W
ASUS 90LM09P1-B01370
27 tum
Art.nr: 28812
Beställningsvara (ber. 2024-11-27)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
4 390 kr
162,59 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 27" |
Paneltyp | VA |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Svarstid (medel) | 1 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 180 Hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Färgomfång | 95% |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Skärmform | Konkav skärm |
Native bildförhållande | 16:9 |
HDR-stöd | Ja |
Bildskärmens krökning | 1500R |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-täckning (typisk) | 125% |
Anslutningar
Antal HDMI | 1 |
Antal DisplayPort | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
HDMI-version | 2.0 |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Hörlursutgång | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 7,5 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
VESA-fäste | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 12 cm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | 20 - -5° |
Multimedia
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 22,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 43 kWh |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 22 kWh |
Prestanda
AMD FreeSync | Ja |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 611 mm |
Bredd (med stativ) | 611 mm |
Höjd (utan stativ) | 370 mm |
Djup (utan stativ) | 92 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,4 kg |
Höjd (med stativ) | 390 mm |
Djup (med stativ) | 219 mm |
Vikt (med stativ) | 7,1 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM09P1-B01370 |
Display
Storlek (tum) | 27" |
Paneltyp | VA |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Svarstid (medel) | 1 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 180 Hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Färgomfång | 95% |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Skärmform | Konkav skärm |
Native bildförhållande | 16:9 |
HDR-stöd | Ja |
Bildskärmens krökning | 1500R |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-täckning (typisk) | 125% |
Anslutningar
Antal HDMI | 1 |
Antal DisplayPort | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
HDMI-version | 2.0 |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Hörlursutgång | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 7,5 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
VESA-fäste | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 12 cm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | 20 - -5° |
Multimedia
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 22,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 43 kWh |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 22 kWh |
Prestanda
AMD FreeSync | Ja |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 611 mm |
Bredd (med stativ) | 611 mm |
Höjd (utan stativ) | 370 mm |
Djup (utan stativ) | 92 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,4 kg |
Höjd (med stativ) | 390 mm |
Djup (med stativ) | 219 mm |
Vikt (med stativ) | 7,1 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM09P1-B01370 |