HP Probook 460 G11, 16" Full HD+ IPS matt, Intel Core Ultra 5 125U, 16 GB, 512 GB PCIe SSD, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års garanti
HP A37SYET#UUW
7 055 3DMark11 P
Art.nr: 31576
Beställningsvara (ber. 2025-11-05)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
12 190 kr
1,73 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 16" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD typ | WUXGA |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Färgomfång | 45% |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Processor | 125U |
| Processor antal kärnor | 12 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,6 GHz |
| Processor antal trådar | 14 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,3 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,3 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns baseffekt | 15 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,3 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,8 GHz |
| Maximal turboeffekt | 57 W |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 700 MHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,1 GHz |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Design
| Produktens färg | Silver |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 56 Wh |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
Vikt & dimension
| Bredd | 359,4 mm |
| Djup | 251,1 mm |
| Höjd (framsida) | 1,09 cm |
| Höjd (baksida) | 17 mm |
| Vikt | 1,74 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | HP |
| SKU | A37SYET#UUW |
Display
| Storlek (tum) | 16" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD typ | WUXGA |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Färgomfång | 45% |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Processor | 125U |
| Processor antal kärnor | 12 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,6 GHz |
| Processor antal trådar | 14 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,3 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,3 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns baseffekt | 15 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,3 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,8 GHz |
| Maximal turboeffekt | 57 W |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 700 MHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,1 GHz |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Design
| Produktens färg | Silver |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 56 Wh |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
Vikt & dimension
| Bredd | 359,4 mm |
| Djup | 251,1 mm |
| Höjd (framsida) | 1,09 cm |
| Höjd (baksida) | 17 mm |
| Vikt | 1,74 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | HP |
| SKU | A37SYET#UUW |












