








27" Asus ProArt PA278CFRV, IPS 2560x1440, 100 Hz Adaptive-Sync, HDR10, höjdjusterbar, pivot, HDMI/2xDP/USB-C 96W, USB 3.2-hubb
ASUS 90LM06Q0-B01M70
27 tum
Art.nr: 33130
Beställningsvara (ber. 2025-03-17)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
5 590 kr
207,04 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 27" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 100 Hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Färgomfång | 95% |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000:1 |
Skärmform | Platt |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
HDR-stöd | Ja |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Anslutningar
Antal HDMI | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Lutningsjustering | Ja |
VESA-fäste | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Multimedia
Antal högtalare | 2 |
Inbyggda högtalare | Ja |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 16 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 33 kWh |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 22 kWh |
Prestanda
Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 613,3 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,9 kg |
Höjd (utan stativ) | 363,4 mm |
Djup (utan stativ) | 44,9 mm |
Bredd (med stativ) | 613,3 mm |
Höjd (med stativ) | 536,7 mm |
Djup (med stativ) | 197,2 mm |
Vikt (med stativ) | 6,6 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM06Q0-B01M70 |
Produktlänk | https://www.asus.com/se/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa278cfrv/ |
Display
Storlek (tum) | 27" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 100 Hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Färgomfång | 95% |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000:1 |
Skärmform | Platt |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
HDR-stöd | Ja |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Anslutningar
Antal HDMI | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Lutningsjustering | Ja |
VESA-fäste | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Multimedia
Antal högtalare | 2 |
Inbyggda högtalare | Ja |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 16 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 33 kWh |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 22 kWh |
Prestanda
Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 613,3 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,9 kg |
Höjd (utan stativ) | 363,4 mm |
Djup (utan stativ) | 44,9 mm |
Bredd (med stativ) | 613,3 mm |
Höjd (med stativ) | 536,7 mm |
Djup (med stativ) | 197,2 mm |
Vikt (med stativ) | 6,6 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM06Q0-B01M70 |
Produktlänk | https://www.asus.com/se/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa278cfrv/ |