| Egenskaper | |
|---|---|
| Internminne | 16 GB |
| Minneslayout (moduler x storlek) | 1 x 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4 |
| CAS-latens | 22 |
| ECC | Ja |
| Buffrad minnestyp | Registered (buffered) |
| Minnesspänning | 1.2 V |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Kingston |
| SKU | KTH-PL432/16G |
| Egenskaper | |
|---|---|
| Internminne | 16 GB |
| Minneslayout (moduler x storlek) | 1 x 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4 |
| CAS-latens | 22 |
| ECC | Ja |
| Buffrad minnestyp | Registered (buffered) |
| Minnesspänning | 1.2 V |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Kingston |
| SKU | KTH-PL432/16G |