Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWFC, A3 skrivare + scanner + kopiator + fax, 24/24 ppm ISO, 1200x2400 dpi scanner, duplex, AirPrint, USB/LAN/WiFi/NFC
Epson C11CG68401BR
13 ppm
Art.nr: 6856
Beställningsvara
Beställningsvara
25 990 kr
1 999,23 kr / ppm
Produktspecifikation
Utskriftshastighet
Tid för första utskrift (färg) | 5,5 s |
Tid för första utskrift (svart) | 5,5 s |
Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
Anslutningar
Standardgränssnitt | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Trådlöst lokalt datornät |
USB-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar | 1 |
Direktutskrift | Ja |
Egenskaper
Rekommenderad arbetscykel | 500 - 5000 sidor per månad |
Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Nätverk
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A3+ |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Kuvertstorlek | 10,C4,C5,C6,DL |
Foto-pappersstorlekar | 10x15,13x18,20x25 |
Flerfunktionsfack, materialvikt | 64 - 300 g/m ^ |
Pappersfackets typ av media | Kuverter, Plain paper, återvunnit papper |
Skanning
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Skanning till | E-post, FTP, HTTP, PC, USB |
Bildkomprimeringsformat | JPEG,TIFF |
Skanningsteknik | CIS |
Dokument som stöds | |
Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare |
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Kopiera
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 1200 DPI |
Maximalt antal kopior | 999 kopior |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Kopiering | Färgkopiering |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (driftläge) | 18 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 1,3 W |
Fax
Fax | Färgfaxning |
Faxminne | 550 sidor |
Högsta antal kortnummer | 2000 |
Snabbuppringning | Ja |
Fax minne | 6 MB |
Design
Produktens färg | Vit |
Färgdisplay | Ja |
Pekskärm | Ja |
Skärm diagonalt | 12,7 cm (5") |
Ingående och utgående kapacitet
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Total inmatningskapacitet | 835 ark |
Total utmatningskapacitet | 250 ark |
Totalt antal inmatningsfack | 3 |
Fabrikat
Tillverkare | Epson |
SKU | C11CG68401BR |
Produktlänk | https://www.epson.se/products/printers/inkjet-printers/business-inkjet/workforce-pro-wf-c8690dtwfc |
Utskriftshastighet
Tid för första utskrift (färg) | 5,5 s |
Tid för första utskrift (svart) | 5,5 s |
Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
Anslutningar
Standardgränssnitt | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Trådlöst lokalt datornät |
USB-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar | 1 |
Direktutskrift | Ja |
Egenskaper
Rekommenderad arbetscykel | 500 - 5000 sidor per månad |
Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Nätverk
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A3+ |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Kuvertstorlek | 10,C4,C5,C6,DL |
Foto-pappersstorlekar | 10x15,13x18,20x25 |
Flerfunktionsfack, materialvikt | 64 - 300 g/m ^ |
Pappersfackets typ av media | Kuverter, Plain paper, återvunnit papper |
Skanning
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Skanning till | E-post, FTP, HTTP, PC, USB |
Bildkomprimeringsformat | JPEG,TIFF |
Skanningsteknik | CIS |
Dokument som stöds | |
Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare |
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Kopiera
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 1200 DPI |
Maximalt antal kopior | 999 kopior |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Kopiering | Färgkopiering |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (driftläge) | 18 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 1,3 W |
Fax
Fax | Färgfaxning |
Faxminne | 550 sidor |
Högsta antal kortnummer | 2000 |
Snabbuppringning | Ja |
Fax minne | 6 MB |
Design
Produktens färg | Vit |
Färgdisplay | Ja |
Pekskärm | Ja |
Skärm diagonalt | 12,7 cm (5") |
Ingående och utgående kapacitet
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Total inmatningskapacitet | 835 ark |
Total utmatningskapacitet | 250 ark |
Totalt antal inmatningsfack | 3 |
Fabrikat
Tillverkare | Epson |
SKU | C11CG68401BR |
Produktlänk | https://www.epson.se/products/printers/inkjet-printers/business-inkjet/workforce-pro-wf-c8690dtwfc |