| Lagring | |
|---|---|
| Hårddiskkapacitet | 10000 GB |
| Gränssnitt | Serial ATA III |
| Hårddiskens rotationshastighet | 7200 RPM |
| Genomsnittlig åtkomsttid | 4,17 ms |
| Cachestorlek | 256 MB |
| Egenskaper | |
|---|---|
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 600000 tim |
| HDD gränssnitt överföringshastighet | 6 Gbit/s |
| Hårddiskens storlek | 3.5" |
| Komponent för | PC |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (vanlig) | 9,92 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 7,22 W |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Stötar i avstängt läge | 250 G |
| Icke-drift vibrationer | 3 G |
| Stötar vid drift | 70 G |
| Temperatur vid drift | 5 - 60 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
| Vibrationer vid drift | 0,75 G |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 101,6 mm |
| Djup | 147 mm |
| Höjd | 26,1 mm |
| Vikt | 770 g |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Toshiba |
| SKU | HDWR11AEZSTA |






