31.5" Asus TUF VG32VQR, Curved VA 2560x1440, 1 ms, 165Hz FreeSync, HDR400, höjdjusterbar, 2xHDMI/DP, högtalare
ASUS 90LM04I0-B03170
31,5 tum
Art.nr: 8774
Beställningsvara (ber. 2024-10-08)
9 st i fjärrlager
4 890 kr
155,24 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 31,5" |
Paneltyp | VA |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
Svarstid (medel) | 1 ms |
Skärmform | Platt |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 10000000:1 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
HD typ | Quad HD |
HDR-stöd | Ja |
Skärmböjning | 1800R |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Anslutningar
Antal HDMI | 2 |
Antal DisplayPort | 1 |
Antal hörlursutgångar | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
HDMI-version | 2.0 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Höjdjustering | 14 cm |
Höjdjustering | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Lutningsvinkel | 20 - -3° |
VESA-fäste | Ja |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Prestanda
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 90 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 73 kWh |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 41 kWh |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 71,3 cm |
Höjd (utan stativ) | 42,6 cm |
Djup (utan stativ) | 9,63 cm |
Vikt (utan stativ) | 5,83 kg |
Bredd (med stativ) | 713,4 mm |
Höjd (med stativ) | 580,8 mm |
Djup (med stativ) | 233,4 mm |
Vikt (med stativ) | 9,13 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM04I0-B03170 |
Display
Storlek (tum) | 31,5" |
Paneltyp | VA |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
Svarstid (medel) | 1 ms |
Skärmform | Platt |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 10000000:1 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
HD typ | Quad HD |
HDR-stöd | Ja |
Skärmböjning | 1800R |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Anslutningar
Antal HDMI | 2 |
Antal DisplayPort | 1 |
Antal hörlursutgångar | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
HDMI-version | 2.0 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Höjdjustering | 14 cm |
Höjdjustering | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Lutningsvinkel | 20 - -3° |
VESA-fäste | Ja |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Prestanda
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 90 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 73 kWh |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 41 kWh |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 71,3 cm |
Höjd (utan stativ) | 42,6 cm |
Djup (utan stativ) | 9,63 cm |
Vikt (utan stativ) | 5,83 kg |
Bredd (med stativ) | 713,4 mm |
Höjd (med stativ) | 580,8 mm |
Djup (med stativ) | 233,4 mm |
Vikt (med stativ) | 9,13 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM04I0-B03170 |