Samsung Galaxy A14, 128 GB, 6.6" FHD+ 90Hz, 50/5/2/13 Mpixel, MicroSD, Dual SIM, Android - Svart
Samsung SM-A146PZKGEUB
Produktens färg
Art.nr: 25536
Beställningsvara
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
3 090 kr
Produktspecifikation
Display
| Skärm diagonalt | 16,8 cm (6.6") |
| Upplösning | 1080 x 2408 pixlar |
| Skärmtyp | PLS |
| Max uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
Kamera
| Upplösning bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning främre kamera | 13 MP |
| Upplösning sekundär bakre kamera | 2 MP |
| Upplösning tredje bakre kamera | 2 MP |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1920 x 1080 pixlar |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,4 |
| Digital zoom | 10x |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
Anslutningar
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
Batteri
| Taltid (4G) | 52 tim |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 21 tim |
| Webbsurf (4G) | 22 tim |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 22 tim |
Design
| Produktens färg | Svart |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 4 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Användarminne | 105,1 GB |
Navigation
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Nätverk
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| 4G-band som stöds | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
| Mobil nätverksgeneration | 5G |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
Processor
| Processorkärnor | 8 |
Programvara
| Plattform | Android |
Vikt & dimension
| Bredd | 78 mm |
| Djup | 9,1 mm |
| Höjd | 167,7 mm |
| Vikt | 201 g |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | SM-A146PZKGEUB |
Display
| Skärm diagonalt | 16,8 cm (6.6") |
| Upplösning | 1080 x 2408 pixlar |
| Skärmtyp | PLS |
| Max uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
Kamera
| Upplösning bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning främre kamera | 13 MP |
| Upplösning sekundär bakre kamera | 2 MP |
| Upplösning tredje bakre kamera | 2 MP |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1920 x 1080 pixlar |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,4 |
| Digital zoom | 10x |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
Anslutningar
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
Batteri
| Taltid (4G) | 52 tim |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 21 tim |
| Webbsurf (4G) | 22 tim |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 22 tim |
Design
| Produktens färg |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 4 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Användarminne | 105,1 GB |
Navigation
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Nätverk
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| 4G-band som stöds | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
| Mobil nätverksgeneration | 5G |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
Processor
| Processorkärnor | 8 |
Programvara
| Plattform | Android |
Vikt & dimension
| Bredd | 78 mm |
| Djup | 9,1 mm |
| Höjd | 167,7 mm |
| Vikt | 201 g |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | SM-A146PZKGEUB |











