
Produktspecifikation
Display
| Skärm diagonalt | 19,3 cm (7.6") |
| Pixeltäthet | 374 ppi |
| Upplösning | 2160 x 1856 pixlar |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Andra skärmens diagonal | 16 cm (6.3") |
| Andra skärmens upplösning | 968 x 2376 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 2600 cd/m² |
| Ljusstyrka | 1500 cd/m² |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
Kamera
| Upplösning bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning främre kamera | 4 MP |
| Upplösning sekundär bakre kamera | 12 MP |
| Upplösning tredje bakre kamera | 10 MP |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 123° |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Digital zoom | 30x |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Nattläge | Ja |
| Slutartal för främre kamera | 1,8 |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Optisk zoom | 3x |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Läge för stående format | Ja |
| Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/3.94" |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Batteri
| Batterikapacitet | 4400 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 23 tim |
| Webbsurf (4G) | 18 tim |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 18 tim |
| Laddningstid | 1,4 h |
Design
| Internationellt skydd (IP) kod | IP48 |
| Produktens färg | Marinblå |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig |
| Material, hölje | Gjuten aluminium |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Användarminne | 229,2 GB |
Multimedia
| Högtalare | Stereo |
Navigation
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Nätverk
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| 4G-band som stöds | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
| 3G-band som stöds | 900,850,1900,2100 MHz |
| Mobil nätverksgeneration | 5G |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorkärnor | 8 |
| Processor | 8 Gen 3 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Plattform | Android |
Vikt & dimension
| Bredd | 132,6 mm |
| Djup | 5,6 mm |
| Höjd | 153,5 mm |
| Vikt | 239 g |
| Hopvikta bredden | 6,81 cm |
| Vikta djup | 1,21 cm |
| Vikta höjd | 15,3 cm |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | SM-F956BDBBEUB |
Display
| Skärm diagonalt | 19,3 cm (7.6") |
| Pixeltäthet | 374 ppi |
| Upplösning | 2160 x 1856 pixlar |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Andra skärmens diagonal | 16 cm (6.3") |
| Andra skärmens upplösning | 968 x 2376 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 2600 cd/m² |
| Ljusstyrka | 1500 cd/m² |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
Kamera
| Upplösning bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning främre kamera | 4 MP |
| Upplösning sekundär bakre kamera | 12 MP |
| Upplösning tredje bakre kamera | 10 MP |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 123° |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Digital zoom | 30x |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Nattläge | Ja |
| Slutartal för främre kamera | 1,8 |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Optisk zoom | 3x |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Läge för stående format | Ja |
| Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/3.94" |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Batteri
| Batterikapacitet | 4400 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 23 tim |
| Webbsurf (4G) | 18 tim |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 18 tim |
| Laddningstid | 1,4 h |
Design
| Internationellt skydd (IP) kod | IP48 |
| Produktens färg | |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig |
| Material, hölje | Gjuten aluminium |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Användarminne | 229,2 GB |
Multimedia
| Högtalare | Stereo |
Navigation
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Nätverk
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| 4G-band som stöds | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
| 3G-band som stöds | 900,850,1900,2100 MHz |
| Mobil nätverksgeneration | 5G |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorkärnor | 8 |
| Processor | 8 Gen 3 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Plattform | Android |
Vikt & dimension
| Bredd | 132,6 mm |
| Djup | 5,6 mm |
| Höjd | 153,5 mm |
| Vikt | 239 g |
| Hopvikta bredden | 6,81 cm |
| Vikta djup | 1,21 cm |
| Vikta höjd | 15,3 cm |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | SM-F956BDBBEUB |
Samsung Galaxy Z Fold6 256 GB, 7.6"/6.3" AMOLED 120Hz, 50/12/10/10 Mpixel kamera, Android - Silver
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-11-24)
Art.nr: 30876
13 490 kr
Samsung Galaxy Z Fold6 512 GB, 7.6"/6.3" AMOLED 120Hz, 50/12/10/10 Mpixel kamera, Android - Silver
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-11-26)
Art.nr: 33178
15 290 kr
Samsung Galaxy Z Fold6 256 GB, 7.6"/6.3" AMOLED 120Hz, 50/12/10/10 Mpixel kamera, Android - Rosa
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-11-25)
Art.nr: 30873
16 990 kr














