Produktspecifikation
Display
| Skärm diagonalt | 17 cm (6.7") |
| Upplösning | 2640 x 1080 pixlar |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Andra skärmens diagonal | 8,64 cm (3.4") |
| Andra skärmens upplösning | 720 x 748 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Native bildförhållande | 22:9 |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 2600 cd/m² |
| Ljusstyrka | 1300 cd/m² |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
Kamera
| Upplösning bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning främre kamera | 10 MP |
| Upplösning sekundär bakre kamera | 12 MP |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 123° |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Digital zoom | 10x |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Nattläge | Ja |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Optisk zoom | 2x |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Läge för stående format | Ja |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Batteri
| Batterikapacitet | 4000 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 23 tim |
| Webbsurf (4G) | 19 tim |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 20 tim |
| Laddningstid | 1,5 h |
Design
| Internationellt skydd (IP) kod | IP48 |
| Produktens färg | Gul |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig |
| Material, hölje | Gjuten aluminium |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Användarminne | 227,7 GB |
Multimedia
| Högtalare | Stereo |
Navigation
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Nätverk
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| 4G-band som stöds | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
| Mobil nätverksgeneration | 5G |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorkärnor | 8 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Plattform | Android |
Vikt & dimension
| Bredd | 71,9 mm |
| Djup | 6,9 mm |
| Höjd | 165,1 mm |
| Vikt | 187 g |
| Hopvikta bredden | 7,19 cm |
| Vikta djup | 1,49 cm |
| Vikta höjd | 8,51 cm |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | SM-F741BZYGEUB |
Display
| Skärm diagonalt | 17 cm (6.7") |
| Upplösning | 2640 x 1080 pixlar |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Andra skärmens diagonal | 8,64 cm (3.4") |
| Andra skärmens upplösning | 720 x 748 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Native bildförhållande | 22:9 |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 2600 cd/m² |
| Ljusstyrka | 1300 cd/m² |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
Kamera
| Upplösning bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning främre kamera | 10 MP |
| Upplösning sekundär bakre kamera | 12 MP |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 123° |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Digital zoom | 10x |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Nattläge | Ja |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Optisk zoom | 2x |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Läge för stående format | Ja |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Batteri
| Batterikapacitet | 4000 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 23 tim |
| Webbsurf (4G) | 19 tim |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 20 tim |
| Laddningstid | 1,5 h |
Design
| Internationellt skydd (IP) kod | IP48 |
| Produktens färg | |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig |
| Material, hölje | Gjuten aluminium |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
| Användarminne | 227,7 GB |
Multimedia
| Högtalare | Stereo |
Navigation
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Nätverk
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| 4G-band som stöds | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
| Mobil nätverksgeneration | 5G |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorkärnor | 8 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Plattform | Android |
Vikt & dimension
| Bredd | 71,9 mm |
| Djup | 6,9 mm |
| Höjd | 165,1 mm |
| Vikt | 187 g |
| Hopvikta bredden | 7,19 cm |
| Vikta djup | 1,49 cm |
| Vikta höjd | 8,51 cm |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | SM-F741BZYGEUB |
Samsung Galaxy Z Flip6 5G 512 GB, 6.7" FHD+, 50/12/10 Mpixel kamera, Dual SIM, Android - Gul
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara
Art.nr: 33575
−1 kr
Samsung Galaxy Z Flip6 5G 256 GB, 6.7" FHD+, 50/12/10 Mpixel kamera, Dual SIM, Android - Silver Shadow
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
Art.nr: 28793
8 890 kr
Samsung Galaxy Z Flip6 5G 512 GB, 6.7" FHD+, 50/12/10 Mpixel kamera, Dual SIM, Android - Blå
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-11-03)
Art.nr: 33175
9 290 kr
Samsung Galaxy Z Flip6 5G 512 GB, 6.7" FHD+, 50/12/10 Mpixel kamera, Dual SIM, Android - Silver Shadow
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-10-31)
Art.nr: 30897
9 490 kr
Samsung Galaxy Z Flip6 5G 256 GB, 6.7" FHD+, 50/12/10 Mpixel kamera, Dual SIM, Android - Mint
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-10-30)
Art.nr: 33574
10 590 kr
Samsung Galaxy Z Flip6 5G 512 GB, 6.7" FHD+, 50/12/10 Mpixel kamera, Dual SIM, Android - Mint
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara
Art.nr: 33576
11 090 kr











