
Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, 12.4" WQXGA, 64 GB, GPS, Android 11, inkl. S-pen - Ljus Rosa
Samsung SM-T736BLIAEUB
Galaxy Tab S7 FE är utrustad med ett kraftfullt Snapdragon-chipset som gör både streaming och gaming smidig och snabb. Du kan enkelt göra flera uppgifter och starta upp till tre appar samtidigt. Med över 1 TB lagringsutrymme när du använder ett microSD-kort har du alla dina viktiga filer nära till hands.
Produktspecifikation
Display
| Skärm diagonalt | 31,5 cm (12.4") |
| Skärmtyp | TFT |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
Lagringsmedia
| Högsta minneskortskapacitet | 1000 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
Design
| Produktens färg | Rosa |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
Nätverk
| 5G | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| 4G-band som stöds | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
| 5G-band stöds | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Batteri
| Batterikapacitet | 10090 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 13 tim |
| Uppspelningstid | 201 tim |
| Webbsurf (4G) | 12 tim |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 12 tim |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Förpackningens innehåll
| Penna | Ja |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Automatisk fokus | Ja |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Maximal videoupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Minne
| Internminne | 4 GB |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 1 |
Prestanda
| Accelerometer | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Galileo | Ja |
Processor
| Processor | 750G |
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorfrekvens | 2,2 GHz |
| Processorkärnor | 8 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Android 11 |
Vikt & dimension
| Bredd | 284,8 mm |
| Höjd | 185 mm |
| Djup | 6,3 mm |
| Vikt | 608 g |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | SM-T736BLIAEUB |
Display
| Skärm diagonalt | 31,5 cm (12.4") |
| Skärmtyp | TFT |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
Lagringsmedia
| Högsta minneskortskapacitet | 1000 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
Design
| Produktens färg |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
Nätverk
| 5G | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| 4G-band som stöds | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
| 5G-band stöds | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Batteri
| Batterikapacitet | 10090 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 13 tim |
| Uppspelningstid | 201 tim |
| Webbsurf (4G) | 12 tim |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 12 tim |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Förpackningens innehåll
| Penna | Ja |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Automatisk fokus | Ja |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Maximal videoupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Minne
| Internminne | 4 GB |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 1 |
Prestanda
| Accelerometer | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Galileo | Ja |
Processor
| Processor | 750G |
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processorfrekvens | 2,2 GHz |
| Processorkärnor | 8 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Android 11 |
Vikt & dimension
| Bredd | 284,8 mm |
| Höjd | 185 mm |
| Djup | 6,3 mm |
| Vikt | 608 g |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | SM-T736BLIAEUB |













